发布时间:2019-03-07 13:49 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
显示全部表格信息
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 执法证号 | |
| 1 | 皇冠app | 邹海峰 | NBS-3201-2017-0201 | |
| 2 | 钱勤学 | NBS-3201-2017-0202 | ||
| 3 | 成 强 | NBS-3201-2018-0202 | ||
| 4 | 刁志斌 | NBS-3201-2018-0201 | ||
| 5 | 喻 伟 | NBS-3201-2017-0203 | ||
| 6 | 张利伟 | NBS-3201-2017-0204 | ||
| 7 | 江阴市统计局 | 季克军 | NBS-3201-2017-0205 | |
| 8 | 尤志静 | NBS-3201-2017-0206 | ||
| 9 | 张 帆 | NBS-3201-2018-0207 | ||
| 10 | 宜兴市统计局 | 王 亮 | NBS-3201-2017-0207 | |
| 11 | 江沁心 | NBS-3201-2018-0208 | ||
| 12 | 冯金富 | NBS-3201-2018-0209 | ||
| 13 | 梁溪区统计局 | 钟群英 | NBS-3201-2018-0206 | |
| 14 | 周步兵 | NBS-3201-2017-0208 | ||
| 15 | 锡山区统计局 | 韩 薇 | NBS-3201-2017-0209 | |
| 16 | 惠拯中 | NBS-3201-2017-0210 | ||
| 17 | 惠山区统计局 | 陈 鸣 | NBS-3201-2018-0204 | |
| 18 | 吕 斌 | NBS-3201-2017-0211 | ||
| 19 | 徐统泽 | NBS-3201-2018-0203 | ||
| 20 | 滨湖区统计局 | 潘冬青 | NBS-3201-2017-0212 | |
| 21 | 米国良 | NBS-3201-2018-0205 | ||


微信

举报

咨询

返回顶部